- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1463 | Casa / Chalet | Santa Ana la Real | 5 | 201 | 38 | 419.500€ | |
1525 | Casa / Chalet | El Portil | 5 | 295 | 57 | 445.000€ | |
1477 | Casa adosada | Huelva | 4 | 112 | 17 | 219.000€ | |
1526 | Casa / Chalet | Huelva | 4 | 90 | 17 | 250.000€ | |
1532 | Casa adosada | Corrales | 4 | 124 | 17 | 196.000€ | |
1546 | Casa / Chalet | Aljaraque Dehesa Golf | 4 | 155 | 43 | 460.000€ | |
1576 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 94 | 21 | 105.000€ | |
1584 | Casa / Chalet | El Rompido | 4 | 294 | 40 | 430.000€ | |
1677 | Casa / Chalet | Aljaraque | 4 | 239 | 54 | 455.000€ | |
1698 | Dúplex | Aljaraque Siesta | 4 | 74 | 18 | 126.000€ | |
1701 | Piso | Huelva | 4 | 151 | 31 | 298.500€ | |
1707 | Piso | Huelva | 4 | 74 | 26 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57