- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1525 | Casa / Chalet | El Portil | 5 | 295 | 57 | 445.000€ | |
1677 | Casa / Chalet | Aljaraque | 4 | 239 | 54 | 455.000€ | |
1642 | Casa adosada | El Portil | 3 | 207 | 49 | 290.000€ | |
1706 | Piso | Corrales | 3 | 117 | 44 | 205.990€ | |
1546 | Casa / Chalet | Aljaraque Dehesa Golf | 4 | 155 | 43 | 460.000€ | |
1584 | Casa / Chalet | El Rompido | 4 | 294 | 40 | 430.000€ | |
1463 | Casa / Chalet | Santa Ana la Real | 5 | 201 | 38 | 419.500€ | |
1689 | Piso | El Portil | 2 | 67 | 35 | 155.000€ | |
1697 | Casa / Chalet | Cartaya | 3 | 158 | 31 | 375.000€ | |
1701 | Piso | Huelva | 4 | 151 | 31 | 298.500€ | |
1542 | Casa / Chalet | Punta Umbría El Rincón | 3 | 156 | 30 | 287.000€ | |
1703 | Parcela | Aljaraque Aljapark | 30 | 61.100€ |
Mostrando 1 a 12 de 57