- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1687 | Finca rústica | Paymogo | 3 | 90 | 11 | 255.000€ | |
1700 | Finca rústica | Niebla | 15 | 199.900€ | |||
1683 | Finca rústica | Aljaraque | 18 | 970.000€ | |||
1561 | Finca rústica | Aljaraque | 258 | 10 | 290.000€ | ||
1612 | Finca rústica | Aljaraque | 200 | 14 | 269.900€ | ||
1655 | Finca rústica | Aljaraque | 20 | 159.900€ | |||
1436 | Finca rústica | Aljaraque | 9 | 329.990€ | |||
1515 | Finca rústica | Aljaraque | 13 | 79.900€ | |||
1631 | Casa adosada | Aljaraque | 3 | 159 | 19 | 189.990€ | |
1552 | Finca rústica | Aljaraque | 11 | 75.000€ | |||
1511 | Casa de campo | Aljaraque | 3 | 120 | 17 | 260.000€ | |
1551 | Finca rústica | Aljaraque | 10 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59