- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | Finca rústica | Niebla | 15 | 199.900€ | |||
1674 | Casa / Chalet | Corrales | 3 | 95 | 14 | 134.990€ | |
1697 | Casa / Chalet | Cartaya | 3 | 158 | 31 | 375.000€ | |
1683 | Finca rústica | Aljaraque | 18 | 970.000€ | |||
1655 | Finca rústica | Aljaraque | 20 | 159.900€ | |||
1525 | Casa / Chalet | El Portil | 5 | 295 | 57 | 445.000€ | |
1552 | Finca rústica | Aljaraque | 11 | 75.000€ | |||
1551 | Finca rústica | Aljaraque | 10 | 55.000€ | |||
1515 | Finca rústica | Aljaraque | 13 | 79.900€ | |||
1536 | Local comercial | Aljaraque Parque Flores | 170 | 15 | 114.990€ | ||
1576 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 94 | 21 | 105.000€ | |
1641 | Local comercial | Aljaraque Ciudad Jardín | 113 | 10 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59