- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1651 | Solar Urbano | Aljaraque Aljapark | 10 | 75.000€ | |||
1699 | Solar Urbano | Isla Cristina | 16 | 235.000€ | |||
1481 | Piso | Huelva centro | 1 | 62 | 9 | 122.479€ | |
1521 | Piso | Huelva Molino de la vega | 1 | 60 | 13 | 121.625€ | |
1576 | Piso | Huelva La Orden | 4 | 94 | 21 | 105.000€ | |
1689 | Piso | El Portil | 2 | 67 | 35 | 155.000€ | |
1701 | Piso | Huelva | 4 | 151 | 31 | 298.500€ | |
1706 | Piso | Corrales | 3 | 117 | 44 | 205.990€ | |
1707 | Piso | Huelva | 4 | 74 | 26 | 89.000€ | |
1709 | Piso | Aljaraque Centro | 3 | 87 | 28 | 149.000€ | |
1713 | Piso | Aljaraque Centro | 2 | 69 | 22 | 122.500€ | |
1698 | Dúplex | Aljaraque Siesta | 4 | 74 | 18 | 126.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59